Choose from

Brand

FrontLine
SFW
MOZZER
Choose from

Vehicle Type

Sedan, Coupe
Hachback, Stationwagon
4WD, SUV
MOZZER
ES-02
マシーン
ブラック
スーパーバフ
P.C.D-H 114.3-5H/6H, 120.65-5H, 127-5H/6H
SIZE PRICE OFFSET P.C.D. & HOLE
16x6.0J 98,780 35/22/9 114.3-5H/6H
120.65-5H
127-5H/6H
16x6.5J 99,880 29/16/3
16x7.0J 100,980 47/35/22/9/-3
16x7.5J 102,080 53/41/28/16/3/-10
16x8.0J 103,180 47/35/22/9/-3/-16
16x8.5J 104,280 41/28/16/3/-10/-22
16x9.0J 105,380 35/22/9/-3/-16
16x9.5J 106,480  
LOW-DISK
17x7.0J 103,400 35/22/9 114.3-5H/6H
120.65-5H
127-5H/6H
17x7.5J 104,500 41/28/16/3
17x8.0J 105,600 47/35/22/9/-3
17x8.5J 106,700 41/28/16/3/-10
17x9.0J 107,800 47/35/22/9/-3
HIGH-DISK
17x7.0J 103,400 28/16/3 114.3-5H/6H
120.65-5H
127-5H/6H
17x7.5J 104,500 35/22/9/-3
17x8.0J 105,600 41/28/16/3/-9
17x8.5J 106,700 35/22/9/-3/-16
17x9.0J 107,800 41/28/16/3/-9
P.C.D-H 139.7-5H/6H
SIZE PRICE OFFSET P.C.D. & HOLE
16x6.0J 98,780 35/22/9 139.7-5H/6H
16x6.5J 99,880 29/16/3
16x7.0J 100,980 47/35/22/9/-3
16x7.5J 102,080 41/28/16/3/-10
16x8.0J 103,180 35/22/9/-3/-16
16x8.5J 104,280 41/28/16/3/-10/-22
16x9.0J 105,380 35/22/9/-3/-16/-28
16x9.5J 106,480 28/16/3/-10/-22/-34
LOW-DISK
17x7.0J 103,400 35/22/9 139.7-5H/6H
17x7.5J 104,500 41/28/16/3
17x8.0J 105,600 47/35/22/9/-3
17x8.5J 106,700 41/28/16/3/-10
17x9.0J 107,800 47 (150-5H設定)
HIGH-DISK
17x7.0J 103,400 42/28/16/3 139.7-5H/6H
17x7.5J 104,500 22/9/-3
17x8.0J 105,600 41/28/16/3/-9
17x8.5J 106,700 35/22/9/-3/-16
17x9.0J 107,800 41/28/16/3/-9
LOW-DISK
18x7.0J 145,200 35 139.7-5H/6H
150-5H
18x7.5J 146,300 42/29
18x8.0J 147,400 48/35/23
18x8.5J 148,500 42/29/16
18x9.0J 149,600 48/35/23/10
18x9.5J 150,700 42/29/16/4
18x10.0J 151,800 48/35/23/10/-2
18x10.5J 152,900 42/29/16/4/-9
18x11.0J 154,000 35/23/10/-2
18x11.5J 155,100 29/16/4
18x12.0J 156,200 23/10
18x12.5J 157,300 16
HIGH-DISK
18x7.0J 145,200 28 139.7-5H/6H
150-5H
18x7.5J 146,300 35/22
18x8.0J 147,400

41/28/16

18x8.5J 148,500 48/35/22/9
18x9.0J 149,600 41/28/16/3
18x9.5J 150,700 48/35/22/9/-3
18x10.0J 151,800 41/28/16/3/-9
18x10.5J 152,900 35/22/9/-3/-16
18x11.0J 154,000 28/16/3/-9
18x11.5J 155,100 22/9/-3
18x12.0J 156,200 16/3
18x12.5J 157,300 9
この商品に関して問合せる。
オプションパーツ

センターキャップ

マザー
センターキャップ
Φ108キャップ(5/6H 139.7P.C.Dに適合)
フロントライン
センターキャップ
Φ108キャップ(5/6H 139.7P.C.Dに適合)
マザー
LCキャップ
Φ110(L/C100&200専用キャップ)
フロントライン
LCキャップ
Φ110(L/C100&200専用キャップ)
マザー
φ80キャップ
Φ80(114.3, 127P.C.D等に適合
フロントライン
φ80キャップ
Φ80(114.3, 127P.C.D等に適合
Sサイズ
50mm
Mサイズ
75mm
Lサイズ
100mm
対応P.C.D. サイズ 高さ CAP径 価格(税込) 価格(税込)
シルバー(1個) ブラック(1個)
5H/6H-139.7 S 50mm Φ108 ¥4,180 ¥4,620
M 75mm Φ108 ¥4,180 ¥4,620
L 100mm Φ108 ¥4,180 ¥4,620
5H-150 75mm Φ110 ¥4,180 ¥4,620
5H-114.3, 120, 120.65等 60mm Φ80 ¥4,180 ¥4,620

エアーバルブ


504SN(左) 506(右)

L型バルブ
品 名 長 さ 価格(税込)
504SN 30mm ¥1,100
506 40mm ¥1,100
L型バルブ 75mm ¥1,320
Copyright (C)  Frontline  All Rights Reserved. 
Powered by DeltaTRIBE